n8n Geo Events

IDReceivedLocalUTC DeviceZoneTransitionType StatusConf LatLonMap AccBatChg ProviderUser-AgentSource Kommentar📝🗑
1469 2026-09-10 19:04:00 2026-09-10 19:04:00 2026-09-10 17:04:00Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0761295 8.2617529 📍 55 58 0 tasker-enter-1789059839

1468 2026-09-09 13:38:30 2026-09-09 13:38:30 2026-09-09 11:38:30Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0760718 8.2598221 📍 4 90 0 tasker-enter-1788953907

1467 2026-09-09 11:16:30 2026-09-09 11:16:30 2026-09-09 09:16:30Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0763572 8.2609930 📍 10 100 0 tasker-enter-1788945390

1466 2026-09-06 15:57:44 2026-09-06 15:57:44 2026-09-06 13:57:44Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0761378 8.2599569 📍 4 26 0 tasker-enter-1788703057

1465 2026-09-06 15:46:22 2026-09-06 15:46:22 2026-09-06 13:46:22Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0760649 8.2616317 📍 19 28 0 tasker-enter-1788702382

1464 2026-09-06 15:42:57 2026-09-06 15:42:57 2026-09-06 13:42:57Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0760743 8.2618072 📍 100 29 0 tasker-enter-1788702159

1463 2026-09-06 12:00:29 2026-09-06 12:00:29 2026-09-06 10:00:29Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0760347 8.2617111 📍 17 50 0 tasker-enter-1788688829

1462 2026-09-06 11:56:23 2026-09-06 11:56:23 2026-09-06 09:56:23Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0740477 8.2617258 📍 23 51 0 tasker-enter-1788688580

1461 2026-09-06 09:13:38 2026-09-06 09:13:38 2026-09-06 07:13:38Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0762024 8.2618609 📍 12 60 0 tasker-enter-1788678811

1460 2026-09-06 08:31:48 2026-09-06 08:31:48 2026-09-06 06:31:48Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0736492 8.2587496 📍 28 50 0 tasker-enter-1788676307

1459 2026-09-05 22:45:10 2026-09-05 22:45:10 2026-09-05 20:45:10Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0763317 8.2615759 📍 162 38 0 tasker-enter-1788641106

1458 2026-09-05 21:04:43 2026-09-05 21:04:43 2026-09-05 19:04:43Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0759738 8.2590747 📍 20 60 0 tasker-enter-1788635081

1457 2026-09-05 20:29:24 2026-09-05 20:29:24 2026-09-05 18:29:24Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0761152 8.2616723 📍 12 63 0 tasker-enter-1788632964

1456 2026-09-05 15:48:42 2026-09-05 15:48:42 2026-09-05 13:48:42Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0761787 8.2617735 📍 57 72 0 tasker-enter-1788616121

1455 2026-09-05 00:38:11 2026-09-05 00:38:11 2026-09-04 22:38:11Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0760462 8.2618112 📍 100 78 0 tasker-enter-1788561490

1454 2026-09-04 21:40:10 2026-09-04 21:40:10 2026-09-04 19:40:10Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0762394 8.2604029 📍 4 75 0 tasker-enter-1788550807

1453 2026-09-04 20:22:17 2026-09-04 20:22:17 2026-09-04 18:22:17Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0753940 8.2613018 📍 4 53 0 tasker-enter-1788546133

1452 2026-09-04 18:58:57 2026-09-04 18:58:57 2026-09-04 16:58:57Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0762518 8.2616169 📍 14 60 0 tasker-enter-1788541137

1451 2026-09-04 18:21:39 2026-09-04 18:21:39 2026-09-04 16:21:39Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0753334 8.2611117 📍 4 61 0 tasker-enter-1788538898

1450 2026-09-04 15:37:15 2026-09-04 15:37:15 2026-09-04 13:37:15Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0764124 8.2615007 📍 10 68 0 tasker-enter-1788529028

1449 2026-09-04 13:47:44 2026-09-04 13:47:44 2026-09-04 11:47:44Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0758423 8.2582536 📍 4 55 0 tasker-enter-1788522457

1448 2026-09-04 12:44:31 2026-09-04 12:44:31 2026-09-04 10:44:31Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0760682 8.2620614 📍 4 58 0 tasker-enter-1788518671

1447 2026-09-04 10:26:48 2026-09-04 10:26:48 2026-09-04 08:26:48Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0789452 8.2583207 📍 4 77 0 tasker-enter-1788510407

1446 2026-09-03 18:16:08 2026-09-03 18:16:08 2026-09-03 16:16:08Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0763193 8.2618036 📍 7 61 0 tasker-enter-1788452168

1445 2026-09-03 17:31:15 2026-09-03 17:31:15 2026-09-03 15:31:15Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0757088 8.2628082 📍 4 66 0 tasker-enter-1788449471

1444 2026-09-03 16:53:33 2026-09-03 16:53:33 2026-09-03 14:53:33Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0761944 8.2617830 📍 6 68 0 tasker-enter-1788447211

1443 2026-09-03 15:58:06 2026-09-03 15:58:06 2026-09-03 13:58:06Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0761687 8.2597260 📍 15 63 0 tasker-enter-1788443879

1442 2026-09-02 17:15:34 2026-09-02 17:15:34 2026-09-02 15:15:34Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0763353 8.2609577 📍 15 56 0 tasker-enter-1788362134

1441 2026-09-02 16:30:48 2026-09-02 16:30:48 2026-09-02 14:30:48Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0758772 8.2625144 📍 4 50 0 tasker-enter-1788359440

1440 2026-09-02 15:24:22 2026-09-02 15:24:22 2026-09-02 13:24:22Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0758984 8.2622866 📍 4 57 0 tasker-enter-1788355462

1439 2026-09-02 09:47:15 2026-09-02 09:47:15 2026-09-02 07:47:15Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0763567 8.2615379 📍 10 83 0 tasker-enter-1788335232

1438 2026-09-02 02:10:20 2026-09-02 02:10:20 2026-09-02 00:10:20Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0760797 8.2617831 📍 100 69 0 tasker-enter-1788307820

1437 2026-09-01 19:25:01 2026-09-01 19:25:01 2026-09-01 17:25:01Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0761751 8.2616993 📍 8 53 0 tasker-enter-1788283493

1436 2026-09-01 18:55:12 2026-09-01 18:55:12 2026-09-01 16:55:12Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0768487 8.2684182 📍 49 43 0 tasker-enter-1788281712

1435 2026-09-01 16:42:32 2026-09-01 16:42:32 2026-09-01 14:42:32Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0761180 8.2617356 📍 12 49 0 tasker-enter-1788273752

1434 2026-09-01 15:21:19 2026-09-01 15:21:19 2026-09-01 13:21:19Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0721028 8.2523308 📍 25 63 0 tasker-enter-1788268878

1433 2026-08-31 17:23:50 2026-08-31 17:23:49 2026-08-31 15:23:49Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0760688 8.2619468 📍 4 48 0 tasker-enter-1788189829

1432 2026-08-31 16:32:20 2026-08-31 16:32:20 2026-08-31 14:32:20Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0754427 8.2615141 📍 9 58 0 tasker-enter-1788186732

1431 2026-08-31 10:49:28 2026-08-31 10:49:28 2026-08-31 08:49:28Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0760871 8.2619589 📍 11 85 0 tasker-enter-1788166168

1430 2026-08-31 09:51:19 2026-08-31 09:51:19 2026-08-31 07:51:19Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0754672 8.2616806 📍 4 85 0 tasker-enter-1788162679

1429 2026-08-31 08:42:34 2026-08-31 08:42:34 2026-08-31 06:42:34Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0763144 8.2608614 📍 10 92 0 tasker-enter-1788158554

1428 2026-08-31 07:52:26 2026-08-31 07:52:26 2026-08-31 05:52:26Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0760983 8.2597835 📍 4 94 0 tasker-enter-1788155545

1427 2026-08-31 07:52:25 2026-08-31 07:52:25 2026-08-31 05:52:25Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0760983 8.2597835 📍 4 94 0 tasker-enter-1788155538

1426 2026-08-30 19:47:29 2026-08-30 19:47:29 2026-08-30 17:47:29Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0759424 8.2623679 📍 10 43 0 tasker-enter-1788112048

1425 2026-08-30 19:35:32 2026-08-30 19:35:32 2026-08-30 17:35:32Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0766748 8.2652780 📍 4 46 0 tasker-enter-1788111331

1424 2026-08-30 18:42:24 2026-08-30 18:42:24 2026-08-30 16:42:24Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0761293 8.2617813 📍 13 48 0 tasker-enter-1788108143

1423 2026-08-29 20:45:54 2026-08-29 20:45:54 2026-08-29 18:45:54Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0761189 8.2617004 📍 100 44 0 tasker-enter-1788029154

1422 2026-08-29 19:43:26 2026-08-29 19:43:26 2026-08-29 17:43:26Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0764452 8.2614159 📍 13 32 0 tasker-enter-1788025399

1421 2026-08-29 18:53:34 2026-08-29 18:53:34 2026-08-29 16:53:34Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0757636 8.2581746 📍 4 23 0 tasker-enter-1788022408

1420 2026-08-29 16:14:33 2026-08-29 16:14:33 2026-08-29 14:14:33Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0761130 8.2616686 📍 13 28 0 tasker-enter-1788012866

1419 2026-08-29 15:35:49 2026-08-29 15:35:49 2026-08-29 13:35:49Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0848078 8.2704578 📍 8 29 0 tasker-enter-1788010549

1418 2026-08-28 20:26:16 2026-08-28 20:26:16 2026-08-28 18:26:16Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0764061 8.2612488 📍 19 58 0 tasker-enter-1787941575

1417 2026-08-28 20:10:02 2026-08-28 20:10:02 2026-08-28 18:10:02Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0798487 8.2586873 📍 13 59 0 tasker-enter-1787940602

1416 2026-08-28 18:50:12 2026-08-28 18:50:12 2026-08-28 16:50:12Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0760759 8.2620356 📍 36 69 0 tasker-enter-1787935811

1415 2026-08-26 08:23:51 2026-08-26 08:23:51 2026-08-26 06:23:51Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0753807 8.2610813 📍 3 86 0 tasker-enter-1787725429

1414 2026-08-26 08:23:20 2026-08-26 08:23:20 2026-08-26 06:23:20Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0754918 8.2617153 📍 3 86 0 tasker-enter-1787725400

1413 2026-08-26 08:23:00 2026-08-26 08:23:00 2026-08-26 06:23:00Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0755969 8.2623663 📍 14 86 0 tasker-enter-1787725372

1412 2026-08-25 19:03:14 2026-08-25 19:03:14 2026-08-25 17:03:14Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0762873 8.2606097 📍 4 29 0 tasker-enter-1787677394

1411 2026-08-25 18:33:23 2026-08-25 18:33:23 2026-08-25 16:33:23Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0758009 8.2581190 📍 14 28 0 tasker-enter-1787675603

1410 2026-08-24 18:44:09 2026-08-24 18:44:09 2026-08-24 16:44:09Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0762563 8.2605265 📍 10 100 0 tasker-enter-1787589849

1409 2026-08-24 17:43:57 2026-08-24 17:43:57 2026-08-24 15:43:57Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0757998 8.2581893 📍 10 97 0 tasker-enter-1787586234

1408 2026-08-24 16:39:49 2026-08-24 16:39:49 2026-08-24 14:39:49Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0762636 8.2616668 📍 4 100 0 tasker-enter-1787582389

1407 2026-08-24 15:37:44 2026-08-24 15:37:44 2026-08-24 13:37:44Z 1 2 exit EXIT_WORK accepted 49.9803923 8.0520250 📍 300 83 0 tasker-enter-1787578663

1406 2026-08-24 08:33:34 2026-08-24 08:33:34 2026-08-24 06:33:34Z 1 2 enter ENTER_WORK accepted 49.9776612 8.0516167 📍 19 100 0 tasker-enter-1787553206

1405 2026-08-24 08:29:23 2026-08-24 08:29:23 2026-08-24 06:29:23Z 1 2 enter ENTER_WORK accepted 49.9781881 8.0538605 📍 6 100 0 tasker-enter-1787552963

1404 2026-08-24 08:29:23 2026-08-24 08:29:23 2026-08-24 06:29:23Z 1 2 exit EXIT_WORK accepted 49.9781881 8.0538605 📍 6 100 0 tasker-enter-1787552960

1403 2026-08-24 00:52:31 2026-08-24 00:52:31 2026-08-23 22:52:31Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0761160 8.2616711 📍 100 80 0 tasker-enter-1787525551

1402 2026-08-23 15:39:36 2026-08-23 15:39:36 2026-08-23 13:39:36Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0762680 8.2606577 📍 6 62 0 tasker-enter-1787492376

1401 2026-08-23 12:40:05 2026-08-23 12:40:05 2026-08-23 10:40:05Z 1 3 exit EXIT_GRAPPERTSHOFEN accepted 49.6782060 10.4435782 📍 4 91 0 tasker-enter-1787481605

1400 2026-08-22 18:10:14 2026-08-22 18:10:14 2026-08-22 16:10:14Z 1 3 enter ENTER_GRAPPERTSHOFEN accepted 49.6731427 10.4489960 📍 4 66 0 tasker-enter-1787415014

1399 2026-08-22 17:55:09 2026-08-22 17:55:09 2026-08-22 15:55:09Z 1 3 exit EXIT_GRAPPERTSHOFEN accepted 49.6644451 10.4667038 📍 294 68 0 tasker-enter-1787414108

1398 2026-08-22 17:45:24 2026-08-22 17:45:24 2026-08-22 15:45:24Z 1 3 enter ENTER_GRAPPERTSHOFEN accepted 49.6726504 10.4477275 📍 10 69 0 tasker-enter-1787413523

1397 2026-08-22 13:48:02 2026-08-22 13:48:02 2026-08-22 11:48:02Z 1 3 exit EXIT_GRAPPERTSHOFEN accepted 49.6819062 10.4364456 📍 8 89 0 tasker-enter-1787399282

1396 2026-08-21 18:10:32 2026-08-21 18:10:32 2026-08-21 16:10:32Z 1 3 enter ENTER_GRAPPERTSHOFEN accepted 49.6730180 10.4485013 📍 11 100 0 tasker-enter-1787328632

1395 2026-08-21 15:15:42 2026-08-21 15:15:42 2026-08-21 13:15:42Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0754969 8.2606358 📍 10 71 0 tasker-enter-1787318142

1394 2026-08-21 15:15:31 2026-08-21 15:15:31 2026-08-21 13:15:31Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0754646 8.2615357 📍 4 71 0 tasker-enter-1787318131

1393 2026-08-21 02:17:56 2026-08-21 02:17:56 2026-08-21 00:17:56Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0760348 8.2617142 📍 100 58 0 tasker-enter-1787271476

1392 2026-08-21 01:02:47 2026-08-21 01:02:47 2026-08-20 23:02:47Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0761129 8.2617284 📍 55 51 0 tasker-enter-1787266966

1391 2026-08-20 20:49:22 2026-08-20 20:49:22 2026-08-20 18:49:22Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0753674 8.2601195 📍 4 70 0 tasker-enter-1787251762

1390 2026-08-20 18:52:05 2026-08-20 18:52:05 2026-08-20 16:52:05Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0762310 8.2604492 📍 4 75 0 tasker-enter-1787244725

1389 2026-08-20 17:49:44 2026-08-20 17:49:44 2026-08-20 15:49:44Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0825836 8.2583709 📍 64 59 0 tasker-enter-1787240977

1388 2026-08-19 18:35:21 2026-08-19 18:35:21 2026-08-19 16:35:21Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0760841 8.2620923 📍 11 85 0 tasker-enter-1787157321

1387 2026-08-19 17:48:38 2026-08-19 17:48:38 2026-08-19 15:48:38Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0618011 8.2806356 📍 4 79 0 tasker-enter-1787154518

1386 2026-08-19 17:27:14 2026-08-19 17:27:14 2026-08-19 15:27:14Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0762713 8.2615903 📍 17 77 0 tasker-enter-1787153230

1385 2026-08-19 16:35:20 2026-08-19 16:35:20 2026-08-19 14:35:20Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0753579 8.2611396 📍 4 73 0 tasker-enter-1787150119

1384 2026-08-19 16:35:19 2026-08-19 16:35:19 2026-08-19 14:35:19Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0754501 8.2615053 📍 4 73 0 tasker-enter-1787150115

1383 2026-08-19 16:34:51 2026-08-19 16:34:51 2026-08-19 14:34:51Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0757825 8.2626927 📍 4 73 0 tasker-enter-1787150091

1382 2026-08-19 12:33:56 2026-08-19 12:33:56 2026-08-19 10:33:56Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0762949 8.2607704 📍 4 87 0 tasker-enter-1787135633

1381 2026-08-19 12:10:49 2026-08-19 12:10:49 2026-08-19 10:10:49Z 1 2 exit EXIT_WORK accepted 49.9791464 8.0531265 📍 10 83 0 tasker-enter-1787134247

1380 2026-08-19 12:10:12 2026-08-19 12:10:12 2026-08-19 10:10:12Z 1 2 enter ENTER_WORK accepted 49.9785668 8.0525067 📍 4 83 0 tasker-enter-1787134212

1379 2026-08-19 12:09:45 2026-08-19 12:09:45 2026-08-19 10:09:45Z 1 2 exit EXIT_WORK accepted 49.9787671 8.0536758 📍 4 83 0 tasker-enter-1787134178

1378 2026-08-19 08:39:23 2026-08-19 08:39:23 2026-08-19 06:39:23Z 1 2 enter ENTER_WORK accepted 49.9769440 8.0521702 📍 59 96 0 tasker-enter-1787121563

1376 2026-08-19 08:30:46 2026-08-19 08:30:46 2026-08-19 06:30:46Z 1 2 enter ENTER_WORK accepted 49.9780440 8.0530156 📍 4 95 0 tasker-enter-1787121046

1375 2026-08-19 07:56:41 2026-08-19 07:56:41 2026-08-19 05:56:41Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0754313 8.2579156 📍 4 88 0 tasker-enter-1787119001

1374 2026-08-18 19:18:37 2026-08-18 19:18:37 2026-08-18 17:18:37Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0760853 8.2619841 📍 4 63 0 tasker-enter-1787073517

1373 2026-08-18 00:19:55 2026-08-18 00:19:55 2026-08-17 22:19:55Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0760564 8.2617370 📍 100 63 0 tasker-enter-1787005194

1372 2026-08-17 19:32:43 2026-08-17 19:32:43 2026-08-17 17:32:43Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0762765 8.2616218 📍 10 61 0 tasker-enter-1786987963

1371 2026-08-17 18:35:07 2026-08-17 18:35:07 2026-08-17 16:35:07Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0761481 8.2599251 📍 4 55 0 tasker-enter-1786984506

1370 2026-08-17 16:45:01 2026-08-17 16:45:01 2026-08-17 14:45:01Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0762914 8.2609182 📍 12 60 0 tasker-enter-1786977898

1369 2026-08-17 16:18:22 2026-08-17 16:18:22 2026-08-17 14:18:22Z 1 2 exit EXIT_WORK accepted 49.9791036 8.0540859 📍 28 55 0 tasker-enter-1786976294

1368 2026-08-17 13:03:27 2026-08-17 13:03:27 2026-08-17 11:03:27Z 1 2 enter ENTER_WORK accepted 49.9778770 8.0527603 📍 4 64 0 tasker-enter-1786964607

1367 2026-08-17 12:09:31 2026-08-17 12:09:31 2026-08-17 10:09:31Z 1 2 exit EXIT_WORK accepted 49.9790099 8.0525981 📍 4 53 0 tasker-enter-1786961371

1366 2026-08-17 12:09:08 2026-08-17 12:09:08 2026-08-17 10:09:08Z 1 2 enter ENTER_WORK accepted 49.9783114 8.0526227 📍 7 52 0 tasker-enter-1786961345

1365 2026-08-17 12:08:59 2026-08-17 12:08:59 2026-08-17 10:08:59Z 1 2 exit EXIT_WORK accepted 49.9785533 8.0529634 📍 7 52 0 tasker-enter-1786961336

1364 2026-08-17 12:07:00 2026-08-17 12:07:00 2026-08-17 10:07:00Z 1 2 exit EXIT_WORK accepted 49.9780032 8.0526061 📍 4 53 0 tasker-enter-1786961220

1363 2026-08-17 12:07:00 2026-08-17 12:07:00 2026-08-17 10:07:00Z 1 2 enter ENTER_WORK accepted 49.9780032 8.0526061 📍 4 53 0 tasker-enter-1786961219

1362 2026-08-17 09:05:22 2026-08-17 09:05:22 2026-08-17 07:05:22Z 1 2 enter ENTER_WORK accepted 49.9771350 8.0523965 📍 14 63 0 tasker-enter-1786950321

1361 2026-08-17 08:59:03 2026-08-17 08:59:03 2026-08-17 06:59:03Z 1 2 exit EXIT_WORK accepted 49.9785300 8.0528816 📍 10 64 0 tasker-enter-1786949940

1360 2026-08-17 08:58:55 2026-08-17 08:58:55 2026-08-17 06:58:55Z 1 2 enter ENTER_WORK accepted 49.9782711 8.0526337 📍 10 64 0 tasker-enter-1786949928

1359 2026-08-17 08:32:35 2026-08-17 08:32:35 2026-08-17 06:32:35Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0758064 8.2581810 📍 14 60 0 tasker-enter-1786948353

1358 2026-08-16 18:09:01 2026-08-16 18:09:01 2026-08-16 16:09:01Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0763483 8.2609416 📍 4 100 0 tasker-enter-1786896541

1357 2026-08-16 16:36:05 2026-08-16 16:36:05 2026-08-16 14:36:05Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0753534 8.2611189 📍 4 99 0 tasker-enter-1786890964

1356 2026-08-16 16:36:00 2026-08-16 16:36:00 2026-08-16 14:36:00Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0754430 8.2614493 📍 4 99 0 tasker-enter-1786890960

1355 2026-08-16 16:35:36 2026-08-16 16:35:36 2026-08-16 14:35:36Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0757842 8.2627383 📍 4 98 0 tasker-enter-1786890936

1354 2026-08-16 15:41:45 2026-08-16 15:41:45 2026-08-16 13:41:45Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0759649 8.2623019 📍 13 100 0 tasker-enter-1786887704

1353 2026-08-16 12:38:43 2026-08-16 12:38:43 2026-08-16 10:38:43Z 1 3 exit EXIT_GRAPPERTSHOFEN accepted 49.6733103 10.4466829 📍 4 61 0 tasker-enter-1786876723

1352 2026-08-16 10:48:02 2026-08-16 10:48:02 2026-08-16 08:48:02Z 1 3 enter ENTER_GRAPPERTSHOFEN accepted 49.6728313 10.4485905 📍 10 81 0 tasker-enter-1786870082

1351 2026-08-16 09:02:35 2026-08-16 09:02:35 2026-08-16 07:02:35Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0548608 8.2868526 📍 500 53 0 tasker-enter-1786863754

1350 2026-08-15 19:32:27 2026-08-15 19:32:27 2026-08-15 17:32:27Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0761932 8.2608597 📍 6 78 0 tasker-enter-1786815147

1349 2026-08-15 18:27:48 2026-08-15 18:27:48 2026-08-15 16:27:48Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0716194 8.2578522 📍 23 57 0 tasker-enter-1786811268

1348 2026-08-15 16:16:31 2026-08-15 16:16:31 2026-08-15 14:16:31Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0763316 8.2612081 📍 17 63 0 tasker-enter-1786803391

1347 2026-08-15 15:08:14 2026-08-15 15:08:14 2026-08-15 13:08:14Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0737127 8.2585987 📍 4 55 0 tasker-enter-1786799293

1346 2026-08-15 07:55:22 2026-08-15 07:55:22 2026-08-15 05:55:22Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0760364 8.2617269 📍 7 95 0 tasker-enter-1786773322

1345 2026-08-14 19:43:15 2026-08-14 19:43:15 2026-08-14 17:43:15Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0760357 8.2617134 📍 100 75 0 tasker-enter-1786729395

1344 2026-08-14 18:42:52 2026-08-14 18:42:52 2026-08-14 16:42:52Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0763733 8.2614979 📍 4 80 0 tasker-enter-1786725771

1342 2026-08-14 18:17:14 2026-08-14 18:17:14 2026-08-14 16:17:14Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0760994 8.2597392 📍 5 75 0 tasker-enter-1786724234

1341 2026-08-14 17:56:19 2026-08-14 17:56:19 2026-08-14 15:56:19Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0760141 8.2621172 📍 10 78 0 tasker-enter-1786722978

1340 2026-08-14 16:25:48 2026-08-14 16:25:48 2026-08-14 14:25:48Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0753074 8.2574820 📍 50 71 0 tasker-enter-1786717547

1339 2026-08-14 13:39:50 2026-08-14 13:39:50 2026-08-14 11:39:50Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0763205 8.2609804 📍 10 91 0 tasker-enter-1786707589

1338 2026-08-14 13:08:55 2026-08-14 13:08:55 2026-08-14 11:08:55Z 1 2 exit EXIT_WORK accepted 49.9804568 8.0590276 📍 4 89 0 tasker-enter-1786705733

1337 2026-08-14 10:01:51 2026-08-14 10:01:51 2026-08-14 08:01:51Z 1 2 enter ENTER_WORK accepted 49.9772947 8.0519971 📍 14 96 0 tasker-enter-1786694507

1336 2026-08-14 09:54:14 2026-08-14 09:54:14 2026-08-14 07:54:14Z 1 2 exit EXIT_WORK accepted 49.9778721 8.0530160 📍 4 96 0 tasker-enter-1786694053

1335 2026-08-14 09:54:05 2026-08-14 09:54:05 2026-08-14 07:54:05Z 1 2 enter ENTER_WORK accepted 49.9780669 8.0526898 📍 5 96 0 tasker-enter-1786694042

1334 2026-08-13 22:56:17 2026-08-13 22:56:17 2026-08-13 20:56:17Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0760503 8.2617372 📍 59 55 0 tasker-enter-1786654577

1333 2026-08-13 22:17:21 2026-08-13 22:17:21 2026-08-13 20:17:21Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0760327 8.2617392 📍 15 33 0 tasker-enter-1786652241

1332 2026-08-13 22:11:28 2026-08-13 22:11:28 2026-08-13 20:11:28Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0753073 8.2627848 📍 21 30 0 tasker-enter-1786651888

1331 2026-08-13 18:31:23 2026-08-13 18:31:23 2026-08-13 16:31:23Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0759839 8.2622806 📍 11 35 0 tasker-enter-1786638683

1330 2026-08-13 17:29:10 2026-08-13 17:29:10 2026-08-13 15:29:10Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0753584 8.2611114 📍 4 29 0 tasker-enter-1786634950

1329 2026-08-13 17:28:59 2026-08-13 17:28:59 2026-08-13 15:28:59Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0755018 8.2617130 📍 4 29 0 tasker-enter-1786634939

1328 2026-08-13 17:28:54 2026-08-13 17:28:54 2026-08-13 15:28:54Z 1 1 exit EXIT_HOME accepted 50.0757901 8.2627315 📍 4 29 0 tasker-enter-1786634922

1327 2026-08-13 14:06:05 2026-08-13 14:06:05 2026-08-13 12:06:05Z 1 1 enter ENTER_HOME accepted 50.0762754 8.2616098 📍 6 47 0 tasker-enter-1786622765

1325 2026-08-13 13:40:55 2026-08-13 13:40:55 2026-08-13 11:40:55Z 1 2 enter ENTER_WORK accepted 49.9791837 8.0533357 📍 4 40 0 tasker-enter-1786621255

1324 2026-08-13 09:21:53 2026-08-13 09:21:53 2026-08-13 07:21:53Z 1 2 enter ENTER_WORK accepted 49.9770310 8.0524628 📍 16 55 0 tasker-enter-1786605713

1323 2026-08-13 09:15:34 2026-08-13 09:15:34 2026-08-13 07:15:34Z 1 2 exit EXIT_WORK accepted 49.9782496 8.0532275 📍 10 55 0 tasker-enter-1786605334

1322 2026-08-13 09:15:10 2026-08-13 09:15:10 2026-08-13 07:15:10Z 1 2 enter ENTER_WORK accepted 49.9781696 8.0523992 📍 10 54 0 tasker-enter-1786605310

